Kuvaus
| Valmistusmaa | Saksa |
| Sisältääkö geneettisesti muunneltuja ainesosia | Ei sisällä |
| Maitosuklaa | 826_ingredientContentPercentage : 20 ACTVTY_LAST_PROCESSING : Saksa |
| Kaakaomassa | 826_ingredientContentPercentage : Viljelypaikka : Ei EU |
| Kaakaovoi | 826_ingredientContentPercentage : |
| Rasvaton Maitojauhe | 826_ingredientContentPercentage : Viljelypaikka : EU |
| Sisältää allergeenin | Maito Maapähkinä Ohra Vehnä Maissi Kaura Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet |
| Ei sisällä allergeenia | Mantelit Hasselpähkinä Äyriäiset Muna Kala Soijapavut Selleri Sinappi Seesaminsiemenet Rikkidioksidi ja sulfiitit Lupiini Nilviäiset |
| Saattaa sisältää allergeenin | Pähkinät |
| Energiasisältö (kJ) | 1853 kJ |
| Energiasisältö (kcal) | 441 kcal |
| Rasvaa | 16 g |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 9.4 g |
| Hiilihydraattia | 67 g |
| Ravintokuitua | 3.2 g |
| Proteiinia | 6 g |
| Suolaa | 0.53 g |
| Lisäaineen nimi / E-numero | E442 Ammoniumfosfatidit E476 Polyglyserolipolyrisiinioleaatti |



