Kuvaus
Ainesosat
Vesi, sokeri, glukoosi-fruktoosisiirappi, happo (E330), hiilihappo, tauriini (0,38%), happamuudensäätöaine (E331), aromit, kofeiini (0,03%), inositoli, värit (E150d, E101), vitamiinit (B3-, B5, B6- ja B12-vitamiinit)
Ravitsemukselliset ominaisuudet
| Sisältää | Kofeiini |
| Energiasisältö (kJ) | 193 kJ |
| Energiasisältö (kcal) | 45.40000 kcal |
| Rasvaa | Noin 0.00000 g Approximately 0.00000 g |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | Noin 0.00000 g Approximately 0.00000 g |
| Hiilihydraattia | Noin 10.40000 g Approximately 10.40000 g |
| Hiilihydraattia, josta sokereita | Noin 10.30000 g Approximately 10.30000 g |
| Ravintokuitua | Noin 0.00000 g Approximately 0.00000 g |
| Proteiinia | Noin 0.39000 g Approximately 0.39000 g |
| Suolaa | Noin 0.14700 g Approximately 0.14700 g |
| Sokeria g/l | 0 g/l |
| B12-vitamiini | Noin 2.00000 (80.00000% RDA) mg Approximately 2.00000 (80.00000% RDA) mg |



